สายการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์
กระบวนการทางเทคโนโลยี
รายการระบบอุปกรณ์กระบวนการหลัก
| เลขที่. | รายการ |
| 1 | วิศวกรรมการผลิตในโรงงาน |
| 1.1 | การบดและการลำเลียงหินปูน |
| 1.2 | การเตรียมหินปูนให้เป็นเนื้อเดียวกันและการลำเลียง |
| 1.3 | |
| 1.4 | การจัดเก็บและการลำเลียงเถ้าลอย |
| 1.5 | สถานีผสมวัตถุดิบและระบบลำเลียง |
| 1.6 | การบดวัตถุดิบและการบำบัดก๊าซเสีย |
| 1.7 | การป้อนวัตถุดิบเข้าไซโลและเตาเผาเพื่อการโฮโมจีไนซ์ |
| 1.8 | ส่วนท้ายของเตาเผา |
| 1.9 | เตาเผาและท่ออากาศรอง |
| 1.10 | หัวเตาเผาและระบบลำเลียงคลินเกอร์ |
| 1.11 | การจัดเก็บและการลำเลียงปูนเม็ด |
| 1.12 | การบดให้เป็นเนื้อเดียวกันเบื้องต้น การเรียงซ้อน และการลำเลียงวัสดุเสริม |
| 1.13 | พื้นที่ขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ |
| 1.14 | พื้นที่จัดเก็บก๊าซธรรมชาติ |
| 1.15 | การวัดและการลำเลียงก๊าซธรรมชาติ |
| 1.16 | การบดส่วนผสมยิปซัมและการผสมปูนซีเมนต์ |
| 1.17 | การเรียงซ้อนส่วนผสมยิปซัม |
| 1.18 | การบดและการลำเลียงซีเมนต์ |
| 1.19 | การจัดเก็บและขนส่งปูนซีเมนต์จำนวนมาก |
| 1.20 | บรรจุภัณฑ์ซีเมนต์และการจัดเก็บซีเมนต์บรรจุถุง |
| 1.21 | ห้องควบคุมกลางและห้องปฏิบัติการ |
| 2 | วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ และวิศวกรรมพลังงาน |
| 2.1 | สถานีลดระดับทั่วไป |
| 2.2 | สถานีย่อยสำหรับการบำบัดวัตถุดิบ |
| 2.3 | ห้องไฟฟ้าโรงสีดิบ |
| 2.4 | ห้องไฟฟ้าท้ายเตาเผา |
| 2.5 | ห้องไฟฟ้าส่วนหัวเตาเผา |
| 2.6 | ห้องไฟฟ้าโรงงานปูนซีเมนต์ |
| 2.7 | สถานีย่อยบรรจุภัณฑ์ซีเมนต์ |
| 2.8 | ระบบการสื่อสาร |
| 2.9 | ระดับไฟฟ้ารวม |
| 2.10 | สถานีจ่ายอากาศอัดและเครือข่ายท่อส่งอากาศอัด |
| 2.11 | สถานีสูบน้ำมัน |
| 3 | วิศวกรรมระบบประปาและระบายน้ำ |
| 3.1 | ห้องปั๊มน้ำและสระน้ำรวมกัน |
| 3.2 | หอน้ำ |
| 3.3 | แผนผังทั่วไปของระบบจ่ายน้ำและระบายน้ำ (เครือข่ายท่อ) |
| 4 | วิศวกรรมการผลิตเสริม |
| 4.1 | คลังอะไหล่และคลังวัสดุ |
| 4.2 | คลังสินค้าวัสดุทนไฟ |
| 5 | อะไหล่ |
| 6 | โครงเหล็กส่วนท้ายเตาเผา |



ส่งคำถาม
เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่คุณ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สื่อสารกับคุณเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้แก่คุณ


